| Semelab Home | Datasheets are downloaded as Acrobat PDF files. |
|
|
|
|
195 Devices Found - Showing devices 1 - 50
| PRODUCT | Status | Package | Description | Temperature Range |
Polarity | Current (A) |
Input Voltage SIDE 1 SIDE 2 (V) |
Output Voltage SIDE 1 SIDE 2 (V) |
Line Regulation SIDE 1 SIDE 2 (max. %) |
Load Regulation SIDE 1 SIDE 2 (max. %) |
Voltage drop (typ.) |
Voltage drop (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP137AHVB | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 40V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVB-8QR-B | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 40V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVB-DESC | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 40V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVE | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVE-8QR-B | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVE-DESC | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVG | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVG-883B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVG-8QR-B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVG-BSS2 | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVG-DESC | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVGF | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVGF-8QR-B | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVH-DESC | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIG | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIG-883B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIG-8QR-B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIG-DESC | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIGF | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVIGF-8QR-B | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator - Isolated | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVK | TO3 (TO204AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVK-883B | TO3 (TO204AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVK-8QR-B | TO3 (TO204AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVK-BSS2 | TO3 (TO204AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVK-DESC | TO3 (TO204AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVLCC4 | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVR | TO66 (TO213AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVR-883B | TO66 (TO213AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVR-8QR-B | TO66 (TO213AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVR-BSS2 | TO66 (TO213AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVR-DESC | TO66 (TO213AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVSMD | SMD1 (TO276AB) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVSMD-8QR-B | SMD1 (TO276AB) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVSMD-DESC | SMD1 (TO276AB) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVSMD05 | SMD0.5 (TO276AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137AHVSMD05-8QR-B | SMD0.5 (TO276AA) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.03% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVB | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVB-8QR-B | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVB-DESC | SMM3 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVE | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVE-8QR-B | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVE-DESC | LCC4 | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -0.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVG | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.05% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVG-883B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.05% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVG-8QR-B | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.05% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVG-BSS2 | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.05% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVG-DESC | TO257AA | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.05% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVGF | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVGF-8QR-B | TO257-F | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - | |
| IP137HVH | TO39 (TO205AD) | Adjustable Voltage Regulator | -55 to +150°C | Negative | -1.5A | 50V | Variable | 0.30% | 1.00% | - | - |
195 Devices Found - Showing devices 1 - 50
Found 50 matches out of 3391 records.
| SCREENING OPTIONS AVAILABILITY (including CECC, MIL-PRF-19500, BS) |
|---|
|
For device-specific screening options and order information, click the relevant For more information on Screening options, visit the Screening Homepage. |
| Top of Page | If you are unable to find a suitable part, please contact us. |
|